ASPECTS TECHNIQUES
Consulter le tableau technique
Modèle | (Kcal/h) | Volume de chauffe | Dimensions (mm) | Kw | Longeur bûches (mm) | Hauteur sous buse (mm) | Ø sortie fumée (mm) |
N° 3 | 8000 | 120 m³ | 400/620 | 10 | 330 | 440 | 125 |
N° 4 | 9900 | 175 m³ | 440/710 | 11.5 | 400 | 520 | 125 |
N° 5 | 10400 | 265 m³ | 480/790 | 12 | 500 | 600 | 153 |
N° 6 | 10800 | 352 m³ | 550/880 | 12.5 | 600 | 680 | 153 |
N° 6+ | 15500 | 480 m³ | 550/1100 | 15 | 800 | 920 | 153 |
DOCUMENTATION
Consulter nos manuels d’installation et d’utilisation de nos poêles.
SCHEMA TECHNIQUES