ASPECTS TECHNIQUES
Consulter le tableau technique
Modèle | (Kcal/h) | Volume de chauffe | Dimensions (mm) | Longeur bûches (mm) | Dimension ouverture | Hauteur sous buse (mm) | Ø sortie fumée (mm) |
N° 6+ | 14300 | 440 m³ | 550/1100 | 685 | 550/250 | 880 | 153 |
N° 7 | 17800 | 560 m³ | 660/1130 | 800 | 600/300 | 900 | 200 |
N° 8 | 23700 | 960 m³ | 800/1320 | 1000 | 800/350 | 1050 | 200 |
N° 10 | 35600 | 1600 m³ | 1000/1600 | 1000 | 1000/400 | 1200 | 250 |
N° 12 | 53400 | 2400 m³ | 1300/1600 | 1300 | 1300/600 | 1200 | 300 |
N° 12+ | 62300 | 2800 m³ | 1300/2050 | 1800 | 1300/600 | 1650 | 300 |
DOCUMENTATION
Consulter nos manuels d’installation et d’utilisation de nos poêles.
SCHEMA TECHNIQUES