ASPECTS TECHNIQUES
Consulter le tableau technique
Modèle | (Kcal/h) | Volume de chauffe | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Ouverture (mm) | Hauteur sous buse (mm) | Ø sortie fumée (mm) |
N° 6S | 21.000 | 440 m³ | 550/1100 | 150 | 550/250 | 880 | 153 |
N° 7 | 26.000 | 560 m³ | 660/1130 | 180 | 600/300 | 900 | 200 |
N° 7S | 29.000 | 640 m³ | 660/1355 | 185 | 600/300 | 1125 | 200 |
N° 8 | 35.000 | 960 m³ | 800/1320 | 275 | 800/350 | 1050 | 200 |
N° 8S | 39.000 | 1200 m³ | 800/1545 | 285 | 800/350 | 1275 | 200 |
N° 10 | 53.000 | 1600 m³ | 1000/1600 | 405 | 1000/400 | 1200 | 250 |
N° 10S | 58.000 | 1840 m³ | 1000/1825 | 420 | 1000/400 | 1425 | 250 |
N° 12 | 79.000 | 2400 m³ | 1300/1600 | 750 | 1300/600 | 1200 | 300 |
N° 12S | 93.000 | 2800 m³ | 1300/2050 | 900 | 1300/600 | 1650 | 300 |
DOCUMENTATION
Consulter nos manuels d’installation et d’utilisation de nos poêles.
SCHEMA TECHNIQUES