ASPECTS TECHNIQUES
Consulter le tableau technique
Home
Modèle | (Kcal/h) | Volume de chauffe | Dimensions (mm) | Kw | Longeur bûches (mm) | Hauteur sous buse (mm) | Ø sortie fumée (mm) |
N° 1 | 5500 | 56 m³ | 310/480 | 6.5 | 300 | 340 | 110 |
N° 2 | 6500 | 80 m³ | 350/540 | 7.5 | 330 | 400 | 110 |
N° 3 | 8000 | 120 m³ | 400/620 | 10 | 330 | 440 | 125 |
N° 4 | 9900 | 175 m³ | 440/710 | 11.5 | 400 | 520 | 125 |
N° 5 | 10400 | 265 m³ | 480/790 | 12 | 500 | 600 | 153 |
N° 6 | 10800 | 352 m³ | 550/880 | 12.5 | 600 | 680 | 153 |
N° 6+ | 15500 | 480 m³ | 550/1100 | 15 | 800 | 920 | 153 |
Industriel
Modèle | (Kcal/h) | Volume de chauffe | Dimensions (mm) | Kw | Longeur bûches (mm) | Hauteur sous buse (mm) | Ø sortie fumée (mm) |
N° 7 | 19000 | 600 m³ | 660/1130 | 19 | 800 | 930 | 200 |
N° 8 | 23700 | 960 m³ | 800/1320 | 24 | 1000 | 1150 | 200 |
N° 10 | 35600 | 1600 m³ | 1000/1600 | 38 | 1000 | 1290 | 250 |
N° 12 | 53400 | 2400 m³ | 1300/1600 | 60 | 1300 | 1220 | 300 |
N° 12+ | 62300 | 2800 m³ | 1300/2050 | 72.5 | 1800 | 1700 | 300 |
DOCUMENTATION
Consulter nos manuels d’installation et d’utilisation de nos poêles.
SCHEMA TECHNIQUES